Futre Automation Picture Sliding Panel
ab 5.736,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Das Futre Automation Picture Sliding Panel bewegt ein Bild bis 10Kg seitlich um den Blick auf ein 32-65″ Display frei zu geben
Lieferzeit: 21-30 Tage
- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Produktsicherheit
- Bewertungen (0)
- Fragen & Antworten
Beschreibung
Futre Automation Picture Sliding Panel
Das Futre Automation Picture Sliding Panel ist ein horizontaler Mechanismus für bewegliche Paneele, der einen Flachbildfernseher hinter einem Bild oder Paneel verbirgt. Der Picture-Side-Mechanismus ist ideal, wenn keine vertikale Höhe zur Verfügung steht. Er bewegt ein Paneel nach links oder rechts, um den Bildschirm zu verbergen oder freizulegen.
- Leise und sanfte Bewegung mit einem „rampenförmigen“ Start- und Endprofil
- Oberflächenmontiertes Design für eine vereinfachte Installation
- Schwingungsisolierte Komponenten
- Einfache Einstellung der Endanschläge des Mechanismus
TECHNICAL SPECIFICATION
PRODUCT CODE | PICSIDE1 | PICSIDE2 | PICSIDE3 | PICSIDE-BESPOKE |
---|---|---|---|---|
CONTROL OPTIONS | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) |
DECIBEL RATING | 47DB | 47DB | 47DB | VARIABLE |
DEPTH FROM WALL | 50MM (2″) | 50MM (2″) | 50MM (2″) | VARIABLE |
FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | BLACK PAINT – RAL 9005 | BLACK PAINT – RAL 9005 | BLACK PAINT – RAL 9005 | BLACK PAINT – RAL 9005 |
MAX SPEED | 120MM/S (3.93″/S) | 120MM/S (3.93″/S) | 120MM/S (3.93″/S) | 120MM/S (3.93″/S) |
MAX TRAVEL OF PANEL | 1184MM (46.61″) | 1435MM (56.49″) | 1690MM (66.53″) | REQUIRED DISTANCE |
MAX WEIGHT OF PANEL | 10KG (22LBS) | 10KG (22LBS) | 10KG (22LBS) | REQUIRED WEIGHT |
MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED |
POWER CONSUMPTION (STANDBY) | 3W | 3W | 3W | VARIABLE |
POWER CONSUMPTION 9MAX) | 110W | 110W | 110W | VARIABLE |
POWER SUPPLY | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V |
SHIPPING INFORMATION | ||||
SHIPPING DIMENSIONS | 164 x 81 x 20cm (64.56 x 31.88 x 7.87″) |
181 x 81 x 26cm (71.2 x 31.8 x 10.2″) |
212 x 111 x 30cm (83.4 x 43.7 x 11.8″) |
Variable |
SHIPPING WEIGHT | 33kg (73lbs) | 70kg (154lbs) | 106kg (233lbs) | Variable |
DOWNLOADS / SUPPORT | ||||
TECHNICAL SHEET | PICSIDE1 TECH | PICSIDE2 TECH | PICSIDE3 TECH | |
INSTRUCTIONS | PICSIDE INSTRUCTIONS | |||
CAD | PICSIDE1 CAD | PICSIDE2 CAD | PICSIDE3 CAD |
Zusätzliche Information
Hersteller | |
---|---|
Ausführung | Für 32-42" Display, Für 42-55" Display, Für 55-65" Display |
Schreiben Sie die erste Bewertung für „Futre Automation Picture Sliding Panel“
Fragen und Antworten der Kunden
Es sind noch keine Fragen vorhanden. Seien Sie der Erste, der eine Frage zu diesem Produkt stellt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.