Future Automation Picture Lift
ab 2.085,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Picture Lift Mechanismus ermöglicht es, einen Flachbildfernseher in einer Nische hinter einem Kunstwerk zu verstecken. Es gibt eine Reihe von Verfahrmöglichkeiten, mit denen jeder Bildschirm von 32″ bis 65″ verborgen werden kann. Das einzelne Paneel oder Bild kann sich entweder heben oder senken, um den Bildschirm freizugeben – ein genial einfacher Picture Lift-Mechanismus, um einen TV-Bildschirm in einer Wand zu verbergen. Bewegt ein Bild auf oder ab um den Blick auf ein 32-65″ Display frei zu geben
Lieferzeit: 21-30 Tage
- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Produktsicherheit
- Bewertungen (0)
- Fragen & Antworten
Beschreibung
Future Automation Picture Lift
Der Picture Lift-Mechanismus ermöglicht es, einen Flachbildfernseher in einer Nische hinter einem Kunstwerk zu verstecken. Es gibt eine Reihe von Verfahrmöglichkeiten, mit denen jeder Bildschirm von 32″ bis 60″ verborgen werden kann. Das einzelne Paneel oder Bild kann sich entweder heben oder senken, um den Bildschirm freizugeben – ein genial einfacher Picture Lift-Mechanismus, um einen TV-Bildschirm in einer Wand zu verbergen.
- Verschiedene Verfahrwege
- Sanfte, ruhige Bewegung
- Option zur Kombination mit einer motorisierten Halterung
- Komplette Blechkassette für eine einfache Installation
TECHNICAL SPECIFICATION
PRODUCT CODE | PIC1 | PIC2 | PIC3 | PIC-BESPOKE |
---|---|---|---|---|
CONTROL OPTIONS | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) |
DECIBEL RATING | 46DB | 46DB | 46DB | VARIABLE |
DEPTH WITHIN WALL | 70MM (2.75″) | 70MM (2.75″) | 70MM (2.75″) | VARIABLE |
FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | BLACK PAINT – RAL 9005 | BLACK PAINT – RAL 9005 | BLACK PAINT – RAL 9005 | BLACK PAINT – RAL 9005 |
MAX TRAVEL OF PANEL | 560MM (22.04″) | 710MM (27.95″) | 860MM (33.85″) | REQUIRED DISTANCE |
MAX WEIGHT OF PANEL | 10KG (22LBS) | 10KG (22LBS) | 10KG (22LBS) | 10KG (22LBS) |
MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED |
POWER CONSUMPTION | 110W | 110W | 110W | VARIABLE |
POWER CONSUMPTION (STANDBY) | 3W | 3W | 3W | VARIABLE |
POWER SUPPLY | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V |
SHIPPING INFORMATION | ||||
SHIPPING DIMENSIONS | 93 x 30 x 21cm (36.61 x 11.81 x 8.26″) | 93 x 30 x 21cm (36.61 x 11.81 x 8.26″) | 98 x 30 x 21cm (38.358 x 11.81 x 8.26″) | Variable |
SHIPPING WEIGHT | 10kg (22lbs) | 10kg (24lbs) | 10kg (24lbs) | Variable |
DOWNLOADS / SUPPORT | ||||
TECHNICAL SHEET | PIC TECH | |||
INSTRUCTIONS | PIC INSTRUCTIONS | |||
CAD | PIC1 CAD | PIC2 CAD | PIC3 CAD |
Zusätzliche Information
Hersteller | |
---|---|
Ausführung | Für 32-42" Display, Für 42-55" Display, Für 55-65" Display |
Bild maximal Gewicht | Bild bis 35Kg, Bild bis 10Kg |
Schreiben Sie die erste Bewertung für „Future Automation Picture Lift“
Fragen und Antworten der Kunden
Es sind noch keine Fragen vorhanden. Seien Sie der Erste, der eine Frage zu diesem Produkt stellt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.