Future Automation Picture Split
ab 5.736,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Future Automation Picutre Split bewegt 2 Bildhälften a max. 15kg horizontal auseinander um den Blick auf ein 32-75″ Display frei zu geben
Lieferzeit: 21-30 Tage
- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Produktsicherheit
- Bewertungen (0)
- Fragen & Antworten
Beschreibung
Der Future Automation Picture Split Mechanismus ermöglicht es, einen eingelassenen Bildschirm hinter einem Paar von Bildtafeln zu verbergen und ist eine ideale Alternative zum Standard Picture Lift Mechanismus, wenn die vertikale Höhe minimal ist. Die eingebauten Motoren bewegen die Bildtafeln schnell und leise auseinander, um die dahinter liegende Leinwand freizulegen, während das intelligente Steuersystem die Bewegung der einzelnen Tafeln jederzeit synchronisiert. Unsere PIC-SPLIT-Mechanismen können mit bereits vorhandenen Kunstwerken ausgestattet werden oder mit maßgeschneiderten Leinwänden als Teil unseres Leinwanddruck-Service bestellt werden.
- Geräuscharme und sanfte Bewegung mit einem „rampenförmigen“ Start- und Endbewegungsprofil
- Oberflächenmontiertes Design für eine vereinfachte Installation
- Schwingungsisolierte Komponenten
- Einfache Einstellung der Endanschläge des Mechanismus
- Hochentwickelte Elektronik verhindert das Einklemmen der Finger zwischen den Platten
- Intelligente Elektronik hält die Mechanismen jederzeit synchronisiert
TECHNICAL SPECIFICATION
PRODUCT CODE | PICSPLIT1 | PICSPLIT2 | PICSPLIT3 | PICSPLIT4 | PICSPLIT-BESPOKE |
---|---|---|---|---|---|
CONTROL OPTIONS | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) |
DECIBEL RATING | 47DB | 47DB | 47DB | 47DB | VARIABLE |
DEPTH FROM WALL | 50MM (2.0″) | 50MM (2.0″) | 50MM (2.0″) | 50MM (2.0″) | 50MM (2.0″) |
FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | BLACK PAINT – RAL 9005 | BLACK PAINT – RAL 9005 | BLACK PAINT – RAL 9005 | BLACK PAINT – RAL 9005 | BLACK PAINT – RAL 9005 |
MAX RECESS WIDTH | 1150MM (45.3″) | 1400MM (55.1″) | 1650MM (65″) | 1800MM (70.9″) | VARIABLE |
MAX SPEED | 120MM/S (4.72″/S) | 120MM/S (4.72″/S) | 120MM/S (4.72″/S) | 120MM/S (4.72″/S) | 120MM/S (4.72″/S) |
MAX WEIGHT OF PANEL | 15KG (33LBS) | 15KG (33LBS) | 15KG (33LBS) | 15KG (33LBS) | 15KG (33LBS) |
MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED |
POWER CONSUMPTION | 110W | 110W | 110W | 110W | VARIABLE |
POWER CONSUMPTION (STANDBY) | 3W | 3W | 3W | 3W | VARIABLE |
POWER SUPPLY | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V |
SHIPPING INFORMATION | |||||
SHIPPING DIMENSIONS | TBC | 96 x 26 x 85cm (37.79 x 10.23 x 33.46″) | 107 x 103 x 36cm (42.12 x 40.55 x 14.17″) | TBC | Variable |
SHIPPING WEIGHT | TBC | 54kg (119lbs) | 64kg (141lbs) | TBC | Variable |
DOWNLOADS / SUPPORT | |||||
TECHNICAL SHEET | PICSPLIT1 TECH PICSPLIT SELL SHEET |
PICSPLIT2 TECH | PICSPLIT3 TECH | PICSPLIT4 TECH | |
INSTRUCTIONS | PICSPLIT INSTRUCTIONS | ||||
CAD | PICSPLIT1 CAD | PICSPLIT2 CAD | PICSPLIT3 CAD | PICSPLIT 4 CAD |
Zusätzliche Information
Hersteller | |
---|---|
Ausführung | Für 32-42" Display, Für 42-55" Display, Für 55-65" Display, Für 65-75" Display |
Schreiben Sie die erste Bewertung für „Future Automation Picture Split“
Fragen und Antworten der Kunden
Es sind noch keine Fragen vorhanden. Seien Sie der Erste, der eine Frage zu diesem Produkt stellt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.